第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
荔湾桥联队 | VS | 深圳华北工控 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张立雄 | 陈霖忠 | |||||||||||||||||||||||
过晓风 |
|
文静 | 黄斌 |
|
饶军 | |||||||||||||||||||
刘洪文 | 王萍 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
2 | 西 | 4S | = | 420 | 东 | 1S | +3 | 170 | 6 | |||
3 | 北 | 4S | +2 | 480 | 北 | 4S | +2 | 480 | ||||
4 | 西 | 3NT | = | 600 | 南 | 3H | -1 | 100 | 11 | |||
5 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 3NT | -2 | 200 | ||||
6 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 2 | |||
7 | 南 | 2H | = | 110 | 南 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
8 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
9 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +2 | 460 | ||||
10 | 东 | 3C | = | 110 | 西 | 2S | -1 | 100 | 5 | |||
11 | 东 | 4S | -1 | 50 | 西 | 4S | -1 | 50 | ||||
12 | 东 | 4S | -1 | 50 | 东 | 4S | = | 420 | 10 | |||
IMPs | 13 | 33 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.42 | 15.58 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |