第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山百利 | VS | 深圳桥友队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
庞良农 | 李建伟 | |||||||||||||||||||||||
王锐 |
|
伍少红 | 吴永忠 |
|
许青林 | |||||||||||||||||||
李冰峰 | 沈佳祥 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | = | 420 | ||||
2 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
3 | 北 | 6S | = | 980 | 北 | 4S | +2 | 480 | 11 | |||
4 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 2S | = | 110 | ||||
5 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
6 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
7 | 南 | 1NT | = | 90 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 2 | |||
8 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 11 | |||
9 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
10 | 东 | 2S | -1 | 100 | 东 | 2S | -2 | 200 | 3 | |||
11 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 4S | -1 | 50 | ||||
12 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
IMPs | 15 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.29 | 10.71 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |