第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 荔湾桥联 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄勇 | 张立雄 | |||||||||||||||||||||||
叶青园 |
|
乔录体 | 何伟炜 |
|
张智军 | |||||||||||||||||||
余树荣 | 刘洪文 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3H | -2 | 100 | 西 | 4H | -2 | 100 | ||||
2 | 南 | 3S | = | 140 | 西 | 4H | -1 | 50 | 3 | |||
3 | 北 | 3D | +2 | 150 | 东 | 2H | -3 | 300 | 4 | |||
4 | 南 | 6H | +1 | 1460 | 南 | 6H | +1 | 1460 | ||||
5 | 北 | 3D | -1 | 100 | 西 | 3H | -1 | 50 | 4 | |||
6 | 东 | 3H | = | 140 | 南 | 4C | = | 130 | 7 | |||
7 | 西 | 2S | +1 | 140 | 东 | 4S | -1 | 100 | 6 | |||
8 | 北 | 3C | -1 | 50 | 北 | 3C | -1 | 50 | ||||
9 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 4H | +1 | 650 | ||||
10 | 西 | 4S | -3 | 300 | 东 | 5S | -3 | 300 | ||||
11 | 西 | 3CX | +2 | 670 | 东 | 4C | +1 | 150 | 11 | |||
12 | 北 | 2NT | +3 | 210 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 9 | |||
IMPs | 3 | 41 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.46 | 18.54 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |