第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州红棉 | VS | 美都机电 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
楼兴成 | 梅都绛 | |||||||||||||||||||||||
吴焕荣 |
|
张高旗 | 陈纪恩 |
|
刘松 | |||||||||||||||||||
马俊山 | 李杰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4D | -4 | 200 | 东 | 4H | -1 | 50 | 6 | |||
2 | 南 | 4S | -1 | 100 | 南 | 3S | = | 140 | 6 | |||
3 | 西 | 2H | -2 | 200 | 北 | 3D | +1 | 130 | 2 | |||
4 | 北 | 6H | +1 | 1460 | 南 | 7H | -2 | 200 | 17 | |||
5 | 南 | 4D | -2 | 200 | 北 | 5DX | -3 | 800 | 12 | |||
6 | 南 | 5CX | = | 550 | 南 | 4C | +1 | 150 | 9 | |||
7 | 西 | 3S | = | 140 | 西 | 4S | +1 | 650 | 11 | |||
8 | 西 | 2S | -1 | 50 | 西 | 2S | = | 110 | 4 | |||
9 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4H | +1 | 650 | ||||
10 | 西 | 4H | -1 | 100 | 东 | 4H | -1 | 100 | ||||
11 | 东 | 5D | -1 | 50 | 西 | 5C | -1 | 50 | ||||
12 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +1 | 630 | ||||
IMPs | 55 | 12 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.13 | 0.87 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |