第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州德芙 | VS | 珠海格莱利 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王向阳 | 孟祥海 | |||||||||||||||||||||||
刘翌辉 |
|
冯磊 | 钟红路 |
|
任伟军 | |||||||||||||||||||
陈平 | 张文凯 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3H | = | 140 | 东 | 1NT | = | 90 | 2 | |||
2 | 南 | 2S | +2 | 170 | 南 | 3S | = | 140 | 1 | |||
3 | 北 | 3D | +2 | 150 | 北 | 3D | +2 | 150 | ||||
4 | 南 | 6NT | = | 1440 | 南 | 6H | +1 | 1460 | 1 | |||
5 | 南 | 4D | -2 | 200 | 东 | 3H | -1 | 50 | 6 | |||
6 | 南 | 5CX | = | 550 | 北 | 4S | -2 | 100 | 12 | |||
7 | 东 | 2C | = | 90 | 东 | 2C | +1 | 110 | 1 | |||
8 | 北 | 3C | -1 | 50 | 西 | 3S | -1 | 50 | 3 | |||
9 | 西 | 4H | +1 | 650 | 东 | 4H | +1 | 650 | ||||
10 | 西 | 4S | -1 | 100 | 东 | 4H | -1 | 100 | ||||
11 | 南 | 5HX | -3 | 500 | 东 | 4NT | -1 | 50 | 11 | |||
12 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 2 | |||
IMPs | 14 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.55 | 13.45 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |