第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳桥友 | VS | 珠海橙队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李建伟 | 陈国华 | |||||||||||||||||||||||
江惠波 |
|
傅金山 | 王锐 |
|
伍少红 | |||||||||||||||||||
沈佳祥 | 杨立新 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3H | +1 | 170 | 东 | 3H | +1 | 170 | ||||
2 | 东 | 4H | -1 | 50 | 南 | 4S | -1 | 100 | 4 | |||
3 | 西 | 2H | -3 | 300 | 西 | 3H | -3 | 300 | ||||
4 | 北 | 6H | = | 1430 | 南 | 6H | +1 | 1460 | 1 | |||
5 | 东 | 2H | = | 110 | 南 | 3D | -1 | 100 | ||||
6 | 东 | 3H | = | 140 | 南 | 5C | = | 400 | 11 | |||
7 | 北 | 2NT | -4 | 400 | 西 | 4S | -1 | 100 | 11 | |||
8 | 北 | 3C | = | 110 | 北 | 3C | -1 | 50 | 4 | |||
9 | 东 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4H | +1 | 650 | ||||
10 | 东 | 4H | -2 | 200 | 东 | 4H | -1 | 100 | 3 | |||
11 | 西 | 5CX | = | 550 | 南 | 4HX | -3 | 500 | 2 | |||
12 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 6SX | -5 | 1100 | 10 | |||
IMPs | 11 | 35 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.63 | 16.37 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |