第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关桥协 | VS | 奕创科技 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何志庆 | 黎俊 | |||||||||||||||||||||||
沈忠 |
|
张忠海 | 黄东恩 |
|
苗广洪 | |||||||||||||||||||
伍志军 | 王德平 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3H | +1 | 170 | 东 | 4HX | -1 | 100 | 7 | |||
2 | 南 | 4S | -1 | 100 | 南 | 4S | -1 | 100 | ||||
3 | 北 | 3D | +2 | 150 | 西 | 2H | -3 | 300 | 4 | |||
4 | 南 | 6H | -1 | 100 | 南 | 6H | +1 | 1460 | 17 | |||
5 | 东 | 2H | = | 110 | 东 | 3H | -1 | 50 | 4 | |||
6 | 北 | 4SX | -2 | 300 | 东 | 3H | = | 140 | 4 | |||
7 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 4S | = | 620 | 10 | |||
8 | 西 | 2S | -1 | 50 | 北 | 3CX | = | 470 | 9 | |||
9 | 东 | 4H | +1 | 650 | 西 | 6H | -1 | 100 | 13 | |||
10 | 西 | 4S | -4 | 400 | 西 | 4S | -4 | 400 | ||||
11 | 东 | 3NTX | = | 550 | 东 | 4D | = | 130 | 9 | |||
12 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +1 | 630 | ||||
IMPs | 10 | 67 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.00 | 20.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |