第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
中国惠普 | VS | 惠普蓝队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
程钢 | 刘小强 | |||||||||||||||||||||||
马继红 |
|
何守伟 | 陈终生 |
|
温春泉 | |||||||||||||||||||
何建勤 | 黎永传 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3H | +1 | 170 | 东 | 3H | +1 | 170 | ||||
2 | 东 | 4H | -1 | 50 | 南 | 3S | = | 140 | 3 | |||
3 | 西 | 2H | -2 | 200 | 北 | 3D | +2 | 150 | 2 | |||
4 | 南 | 6H | = | 1430 | 南 | 6H | +1 | 1460 | 1 | |||
5 | 东 | 3H | -1 | 50 | 东 | 3H | -1 | 50 | ||||
6 | 东 | 3H | = | 140 | 南 | 5CX | = | 550 | 12 | |||
7 | 西 | 4S | -2 | 200 | 西 | 4S | = | 620 | 13 | |||
8 | 西 | 2S | +1 | 140 | 东 | 2S | = | 110 | 1 | |||
9 | 东 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
10 | 东 | 4H | -1 | 100 | 西 | 6SX | -5 | 1400 | 16 | |||
11 | 西 | 4CX | +1 | 610 | 西 | 5CX | = | 550 | 2 | |||
12 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +1 | 630 | ||||
IMPs | 16 | 35 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.63 | 15.37 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |