第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
美都机电 | VS | 中山捷高 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张高旗 | 黄勇 | |||||||||||||||||||||||
鲁亦平 |
|
何伟炜 | 李杰 |
|
梅都绛 | |||||||||||||||||||
吴焕荣 | 余树荣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 6C | -1 | 50 | 北 | 5C | -1 | 50 | ||||
2 | 西 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
3 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | = | 400 | 2 | |||
4 | 北 | 3D | -2 | 200 | 西 | 1DX | -1 | 200 | 9 | |||
5 | 西 | 6S | = | 980 | 西 | 6D | = | 920 | 2 | |||
6 | 南 | 3H | -2 | 100 | 南 | 3H | -2 | 100 | ||||
7 | 北 | 3S | = | 140 | 西 | 5CX | -1 | 200 | 2 | |||
8 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 西 | 1NT | +3 | 180 | 1 | |||
9 | 东 | 6NT | = | 1440 | 西 | 6D | = | 1370 | 2 | |||
10 | 西 | 2NT | -1 | 100 | 东 | 2NT | -2 | 200 | 3 | |||
11 | 东 | 3S | = | 140 | 东 | 3S | = | 140 | ||||
12 | 西 | 6SX | -6 | 1400 | 北 | 5H | -1 | 100 | 17 | |||
IMPs | 20 | 28 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.39 | 12.61 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |