第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
荔湾桥联 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张立雄 | 楼兴成 | |||||||||||||||||||||||
高文伟 |
|
彭健锋 | 叶青园 |
|
乔录体 | |||||||||||||||||||
刘洪文 | 马俊山 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 6C | -1 | 50 | 北 | 5C | +1 | 420 | 10 | |||
2 | 东 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
3 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | +2 | 460 | ||||
4 | 南 | 2H | -1 | 100 | 北 | 1DX | = | 140 | 6 | |||
5 | 东 | 6S | = | 980 | 南 | 4HX | -2 | 500 | 10 | |||
6 | 西 | 1NT | +3 | 180 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 2 | |||
7 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
8 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 西 | 1NT | +2 | 150 | ||||
9 | 东 | 6H | = | 1430 | 东 | 6NT | -1 | 100 | 17 | |||
10 | 西 | 2NT | -1 | 100 | 东 | 2NT | -1 | 100 | ||||
11 | 南 | 3C | = | 110 | 南 | 3C | = | 110 | ||||
12 | 南 | 5D | -1 | 100 | 南 | 5H | +1 | 680 | 13 | |||
IMPs | 0 | 68 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.00 | 20.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |