第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海橙队 | VS | 广州德芙 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈国华 | 钟红路 | |||||||||||||||||||||||
王向阳 |
|
陈平 | 江惠波 |
|
傅金山 | |||||||||||||||||||
杨立新 | 任伟军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 6C | -1 | 50 | 北 | 5C | -1 | 50 | ||||
2 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
3 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 2 | |||
4 | 南 | 3H | -1 | 100 | 北 | 2DXX | -1 | 400 | 7 | |||
5 | 东 | 5S | +1 | 480 | 西 | 6D | = | 920 | 10 | |||
6 | 东 | 3C | = | 110 | 南 | 2H | -1 | 50 | 2 | |||
7 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
8 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 西 | 2NT | +2 | 180 | 1 | |||
9 | 东 | 6H | = | 1430 | 东 | 6H | = | 1430 | ||||
10 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
11 | 南 | 3C | = | 110 | 南 | 3C | = | 110 | ||||
12 | 东 | 6SX | -5 | 1100 | 南 | 5H | = | 650 | 10 | |||
IMPs | 40 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.55 | 3.45 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |