第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海格莱利 | VS | 深圳桥友 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张文曙 | 施晓 | |||||||||||||||||||||||
王锐 |
|
伍少红 | 刘翌辉 |
|
冯磊 | |||||||||||||||||||
陈文军 | 甘信立 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5C | = | 400 | 北 | 6C | -2 | 100 | 11 | |||
2 | 西 | 3NT | = | 400 | 东 | 4H | = | 420 | 1 | |||
3 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
4 | 南 | 2H | -1 | 100 | 南 | 3NT | -1 | 100 | ||||
5 | 西 | 6D | = | 920 | 南 | 4HX | -2 | 500 | 9 | |||
6 | 东 | 3C | -1 | 100 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
7 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
8 | 北 | 2DX | -1 | 100 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 2 | |||
9 | 东 | 6NT | = | 1440 | 西 | 3NT | +3 | 690 | 13 | |||
10 | 东 | 2NT | -1 | 100 | 西 | 2D | -1 | 100 | ||||
11 | 南 | 3C | = | 110 | 东 | 3S | = | 140 | 6 | |||
12 | 东 | 6SX | -6 | 1400 | 南 | 5D | = | 600 | 13 | |||
IMPs | 40 | 22 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.15 | 4.85 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |