第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
奕创科技 | VS | 昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黎俊 | 欧阳峰 | |||||||||||||||||||||||
李欣 |
|
张亦卓 | 沈忠 |
|
张忠海 | |||||||||||||||||||
王德平 | 颜欣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 6C | -1 | 50 | 北 | 6C | -1 | 50 | ||||
2 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 4H | = | 420 | 11 | |||
3 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | = | 400 | ||||
4 | 南 | 5C | -3 | 300 | 西 | 2S | = | 110 | 5 | |||
5 | 西 | 6S | = | 980 | 东 | 6D | = | 920 | 2 | |||
6 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 2H | -1 | 50 | 2 | |||
7 | 北 | 4S | -1 | 100 | 北 | 4S | = | 620 | 12 | |||
8 | 南 | 2H | -3 | 150 | 西 | 1NT | +2 | 150 | ||||
9 | 西 | 6H | = | 1430 | 西 | 6H | = | 1430 | ||||
10 | 东 | 1NT | = | 90 | 东 | 1NT | -1 | 100 | 5 | |||
11 | 东 | 3S | +1 | 170 | 东 | 3S | = | 140 | 1 | |||
12 | 南 | 5D | +1 | 620 | 南 | 5H | = | 650 | 1 | |||
IMPs | 11 | 28 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.07 | 14.93 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |