第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
科大校友 | VS | 中国惠普 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
姚俊 | 程钢 | |||||||||||||||||||||||
赵鹏 |
|
陈鸣 | 方晓东 |
|
全力 | |||||||||||||||||||
蔡磊 | 何建勤 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5C | = | 400 | 北 | 5C | = | 400 | ||||
2 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
3 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | +1 | 430 | ||||
4 | 西 | 1DX | -1 | 200 | 北 | 3D | -1 | 100 | 7 | |||
5 | 西 | 6S | = | 980 | 东 | 6S | = | 980 | ||||
6 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 1NT | +1 | 120 | ||||
7 | 北 | 4S | = | 620 | 西 | 5CX | -1 | 200 | 9 | |||
8 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 1NT | +4 | 210 | 3 | |||
9 | 东 | 7H | = | 2210 | 西 | 6D | = | 1370 | 13 | |||
10 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 东 | 2NT | -1 | 100 | 6 | |||
11 | 南 | 3C | = | 110 | 南 | 3C | = | 110 | ||||
12 | 北 | 6NT | -4 | 400 | 南 | 6H | -2 | 200 | 5 | |||
IMPs | 29 | 24 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.70 | 8.30 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |