第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 珠海格莱利 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄勇 | 孟祥海 | |||||||||||||||||||||||
刘翌辉 |
|
冯磊 | 何伟炜 |
|
张智军 | |||||||||||||||||||
余树荣 | 张文凯 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3H | -2 | 100 | 西 | 3NT | = | 400 | 7 | |||
2 | 南 | 6D | = | 1370 | 南 | 5D | +1 | 620 | 13 | |||
3 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 北 | 3S | +1 | 170 | 7 | |||
4 | 东 | 2S | = | 110 | 西 | 4S | -1 | 100 | 5 | |||
5 | 北 | 5SX | = | 850 | 北 | 4S | +1 | 650 | 5 | |||
6 | 西 | 3S | +1 | 170 | 西 | 4S | = | 620 | 10 | |||
7 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 3NT | -1 | 100 | ||||
8 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
9 | 南 | 5DX | = | 550 | 南 | 5DX | -1 | 100 | 12 | |||
10 | 南 | 3NT | = | 600 | 北 | 3D | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 1S | +2 | 140 | 6 | |||
12 | 西 | 3NT | +4 | 520 | 西 | 6C | -1 | 50 | 11 | |||
IMPs | 65 | 24 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.90 | 1.10 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |