第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州红棉 | VS | 珠海橙队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈纪恩 | 陈国华 | |||||||||||||||||||||||
江惠波 |
|
傅金山 | 彭健锋 |
|
高文伟 | |||||||||||||||||||
刘松 | 杨立新 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3C | = | 110 | 南 | 2HX | -1 | 100 | ||||
2 | 南 | 6D | +1 | 1390 | 南 | 6D | +1 | 1390 | ||||
3 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 4S | +1 | 450 | 11 | |||
4 | 东 | 3S | = | 140 | 东 | 2S | = | 110 | 1 | |||
5 | 北 | 5S | = | 650 | 北 | 5SX | = | 850 | 5 | |||
6 | 北 | 4C | -1 | 50 | 北 | 3C | -1 | 50 | ||||
7 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 3NT | -1 | 100 | ||||
8 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
9 | 南 | 4NTX | -1 | 100 | 南 | 5DX | = | 550 | 12 | |||
10 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 2S | = | 110 | ||||
11 | 西 | 2D | -1 | 50 | 北 | 3H | -1 | 50 | 3 | |||
12 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 6NT | +1 | 1020 | 11 | |||
IMPs | 15 | 29 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.78 | 14.22 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |