第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州德芙 | VS | 荔湾桥联 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何建平 | 张立雄 | |||||||||||||||||||||||
黄斌 |
|
饶军 | 王向阳 |
|
陈平 | |||||||||||||||||||
但传明 | 刘洪文 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2H | -2 | 100 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 8 | |||
2 | 北 | 6D | = | 1370 | 南 | 6D | = | 1370 | ||||
3 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 5C | +1 | 420 | ||||
4 | 东 | 2S | = | 110 | 北 | 1NT | -1 | 100 | ||||
5 | 北 | 5SX | = | 850 | 北 | 4S | +1 | 650 | 5 | |||
6 | 西 | 3S | +1 | 170 | 西 | 4S | = | 620 | 10 | |||
7 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
8 | 东 | 3D | = | 110 | 东 | 4S | -2 | 100 | 5 | |||
9 | 西 | 4S | -1 | 100 | 南 | 5DX | -1 | 100 | 5 | |||
10 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
11 | 东 | 2S | = | 110 | 北 | 4C | -1 | 50 | 2 | |||
12 | 西 | 4NT | +3 | 520 | 东 | 4NT | +3 | 520 | ||||
IMPs | 28 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.61 | 7.39 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |