第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳桥友 | VS | 美都机电 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
施晓 | 梅都绛 | |||||||||||||||||||||||
吴焕荣 |
|
张高旗 | 王锐 |
|
伍少红 | |||||||||||||||||||
甘信立 | 李杰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3C | +1 | 130 | 南 | 2HX | -3 | 500 | 9 | |||
2 | 南 | 3NT | +4 | 720 | 南 | 6D | = | 1370 | 12 | |||
3 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 2 | |||
4 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 1NT | -2 | 200 | 7 | |||
5 | 北 | 5SX | = | 850 | 北 | 4S | +1 | 650 | 5 | |||
6 | 西 | 2S | +2 | 170 | 西 | 4S | = | 620 | 10 | |||
7 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
8 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 1 | |||
9 | 南 | 5D | = | 400 | 南 | 5DX | -1 | 100 | 11 | |||
10 | 西 | 2S | = | 110 | 南 | 2NT | = | 120 | 6 | |||
11 | 东 | 2S | +1 | 140 | 东 | 3S | -1 | 50 | 5 | |||
12 | 西 | 6C | +1 | 940 | 西 | 6C | -1 | 50 | 14 | |||
IMPs | 43 | 42 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.36 | 9.64 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |