第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
昱拓智能 | VS | 惠普蓝队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
欧阳峰 | 何守伟 | |||||||||||||||||||||||
元绵龙 |
|
马智威 | 李欣 |
|
张亦卓 | |||||||||||||||||||
颜欣 | 马继红 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 2S | +3 | 200 | 南 | 2HX | -2 | 300 | 3 | |||
2 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3NT | +4 | 720 | 13 | |||
3 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 11 | |||
4 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 1NT | = | 90 | ||||
5 | 南 | 4S | +1 | 650 | 西 | 6HX | -5 | 1100 | 10 | |||
6 | 西 | 2S | +2 | 170 | 北 | 2CX | = | 180 | 8 | |||
7 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3NT | -1 | 100 | ||||
8 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 2 | |||
9 | 南 | 5DX | -1 | 100 | 西 | 5S | -2 | 200 | 7 | |||
10 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 2S | -1 | 100 | 2 | |||
11 | 东 | 2S | +1 | 140 | 西 | 2S | +1 | 140 | ||||
12 | 西 | 3NT | +4 | 520 | 东 | 4H | +1 | 450 | 2 | |||
IMPs | 16 | 42 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.27 | 16.73 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |