第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关桥协 | VS | 科大校友 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何志庆 | 姚俊 | |||||||||||||||||||||||
周海平 |
|
王晓龙 | 黄东恩 |
|
苗广洪 | |||||||||||||||||||
伍志军 | 蔡磊 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | = | 400 | ||||
2 | 南 | 5D | +1 | 620 | 南 | 6D | = | 1370 | 13 | |||
3 | 北 | 4H | = | 420 | 南 | 3NT | -3 | 150 | 11 | |||
4 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
5 | 北 | 5SX | = | 850 | 北 | 4S | +1 | 650 | 5 | |||
6 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 3S | +1 | 170 | 10 | |||
7 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 3NT | -1 | 100 | ||||
8 | 东 | 3NT | = | 400 | 西 | 2H | +2 | 170 | 6 | |||
9 | 南 | 5DX | = | 550 | 南 | 5DX | -1 | 100 | 12 | |||
10 | 南 | 2NT | -2 | 200 | 南 | 2NT | +2 | 180 | 9 | |||
11 | 东 | 3S | -1 | 50 | 东 | 3S | = | 140 | 5 | |||
12 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 5C | +2 | 440 | 1 | |||
IMPs | 34 | 39 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.30 | 11.70 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |