第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
华北工控 | VS | 奕创科技 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈霖忠 | 黎俊 | |||||||||||||||||||||||
涂广华 |
|
李向军 | 过晓风 |
|
文静 | |||||||||||||||||||
王萍 | 王德平 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2HX | -2 | 300 | 西 | 3NT | = | 400 | 3 | |||
2 | 南 | 6D | = | 1370 | 南 | 3NT | +4 | 720 | 12 | |||
3 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 1 | |||
4 | 东 | 3S | -1 | 100 | 东 | 1S | +2 | 140 | 6 | |||
5 | 北 | 6SX | -1 | 200 | 北 | 5SX | = | 850 | 14 | |||
6 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
7 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3NT | -1 | 100 | ||||
8 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 2H | +2 | 170 | 6 | |||
9 | 南 | 5DX | -1 | 100 | 南 | 5DX | = | 550 | 12 | |||
10 | 北 | 2D | +1 | 110 | 西 | 2S | = | 110 | 6 | |||
11 | 东 | 2S | -1 | 50 | 东 | 2S | +1 | 140 | 5 | |||
12 | 西 | 6C | +1 | 940 | 西 | 4H | +1 | 450 | 10 | |||
IMPs | 32 | 43 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.55 | 13.45 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |