第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海橙队 | VS | 中山捷高 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
詹华 | 黄勇 | |||||||||||||||||||||||
何伟炜 |
|
张智军 | 江惠波 |
|
傅金山 | |||||||||||||||||||
梁田 | 余树荣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +1 | 450 | ||||
2 | 北 | 4H | -2 | 200 | 北 | 4HX | -1 | 200 | ||||
3 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3D | +2 | 150 | 10 | |||
4 | 北 | 4S | -1 | 100 | 北 | 3NT | -1 | 100 | ||||
5 | 北 | 2HX | -3 | 800 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 13 | |||
6 | 东 | 4S | +1 | 650 | 西 | 3NT | +2 | 660 | ||||
7 | 东 | 6C | = | 1370 | 南 | 4HX | = | 790 | 19 | |||
8 | 南 | 2S | = | 110 | 南 | 2S | -2 | 100 | 5 | |||
9 | 北 | 2NT | -2 | 100 | 北 | 3NT | -2 | 100 | ||||
10 | 西 | 3S | -1 | 100 | 西 | 2H | -1 | 100 | ||||
11 | 西 | 5D | -2 | 100 | 北 | 3S | = | 140 | 1 | |||
12 | 东 | 2S | = | 110 | 南 | 3D | +1 | 130 | 6 | |||
IMPs | 5 | 49 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.77 | 19.23 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |