第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海格莱利 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张文曙 | 楼兴成 | |||||||||||||||||||||||
陈纪恩 |
|
刘松 | 张文凯 |
|
孟祥海 | |||||||||||||||||||
陈文军 | 马俊山 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | = | 420 | 1 | |||
2 | 北 | 4HX | -3 | 800 | 北 | 3H | = | 140 | 14 | |||
3 | 西 | 2NT | +2 | 180 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 7 | |||
4 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 4S | -1 | 100 | 3 | |||
5 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
6 | 西 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
7 | 南 | 5HX | -3 | 800 | 东 | 6C | -1 | 100 | 14 | |||
8 | 南 | 2S | +1 | 140 | 东 | 3C | +1 | 130 | 7 | |||
9 | 南 | 4C | -2 | 100 | 北 | 3NT | = | 400 | 11 | |||
10 | 南 | 3D | = | 110 | 北 | 4D | -1 | 100 | 5 | |||
11 | 东 | 4H | -1 | 50 | 北 | 2S | +1 | 140 | 3 | |||
12 | 东 | 2S | -1 | 50 | 西 | 1NT | = | 90 | 4 | |||
IMPs | 16 | 54 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.46 | 18.54 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |