第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
美都机电 | VS | 广州德芙 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张高旗 | 钟红路 | |||||||||||||||||||||||
但传明 |
|
何建平 | 姜达伟 |
|
许韬 | |||||||||||||||||||
吴焕荣 | 任伟军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | = | 420 | 1 | |||
2 | 东 | 3D | -2 | 100 | 北 | 4HX | -1 | 200 | 7 | |||
3 | 西 | 2NT | +1 | 150 | 东 | 4D | +1 | 150 | ||||
4 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 北 | 4S | -1 | 100 | 3 | |||
5 | 东 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | = | 400 | ||||
6 | 东 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
7 | 东 | 5C | +1 | 620 | 东 | 5C | +1 | 620 | ||||
8 | 南 | 4D | +1 | 150 | 西 | 4C | +1 | 150 | 7 | |||
9 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 北 | 3NT | -3 | 150 | 2 | |||
10 | 南 | 3D | = | 110 | 北 | 3C | = | 110 | ||||
11 | 北 | 3S | = | 140 | 南 | 3S | -1 | 50 | 5 | |||
12 | 东 | 2S | -1 | 50 | 西 | 1NT | = | 90 | 4 | |||
IMPs | 25 | 4 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.79 | 4.21 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |