第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
荔湾桥联 | VS | 深圳桥友 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄斌 | 李建伟 | |||||||||||||||||||||||
伍少红 |
|
王锐 | 叶青园 |
|
乔录体 | |||||||||||||||||||
饶军 | 沈佳祥 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | = | 420 | 1 | |||
2 | 南 | 2S | -3 | 300 | 北 | 3C | -1 | 100 | 5 | |||
3 | 西 | 2NT | +2 | 180 | 西 | 3D | +2 | 150 | 1 | |||
4 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 4S | -1 | 100 | ||||
5 | 北 | 2SX | -2 | 500 | 东 | 3NT | = | 400 | 3 | |||
6 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
7 | 西 | 5C | +1 | 620 | 西 | 5C | = | 600 | 1 | |||
8 | 东 | 5CX | = | 550 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 11 | |||
9 | 北 | 2NT | -1 | 50 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 2 | |||
10 | 西 | 3S | -1 | 100 | 北 | 4C | -2 | 200 | 7 | |||
11 | 西 | 3H | -1 | 50 | 西 | 3D | = | 110 | 4 | |||
12 | 东 | 2S | = | 110 | 西 | 1NT | +1 | 120 | ||||
IMPs | 13 | 22 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.10 | 12.90 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |