第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 华北工控 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何伟炜 | 文静 | |||||||||||||||||||||||
陈霖忠 |
|
王萍 | 鲁亦平 |
|
张智军 | |||||||||||||||||||
余树荣 | 过晓风 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4H | +1 | 450 | 南 | 4S | = | 420 | 1 | |||
2 | 东 | 3HX | -3 | 500 | 南 | 4SX | -1 | 200 | 12 | |||
3 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 2D | +2 | 130 | 7 | |||
4 | 东 | 2S | +2 | 170 | 东 | 2S | +2 | 170 | ||||
5 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
6 | 南 | 3H | -1 | 50 | 南 | 3H | -1 | 50 | ||||
7 | 南 | 2S | = | 110 | 南 | 2S | +2 | 170 | 2 | |||
8 | 东 | 3NT | -3 | 150 | 西 | 4S | -1 | 50 | 3 | |||
9 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 6NT | -1 | 100 | 13 | |||
10 | 北 | 4H | +1 | 650 | 东 | 4SX | -3 | 800 | 4 | |||
11 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
12 | 南 | 5S | = | 650 | 北 | 4S | +2 | 680 | 1 | |||
IMPs | 24 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.38 | 8.62 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |