第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州红棉 | VS | 中国惠普 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
楼兴成 | 程钢 | |||||||||||||||||||||||
赵鹏 |
|
陈鸣 | 彭健锋 |
|
高文伟 | |||||||||||||||||||
马俊山 | 何建勤 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 6HX | -2 | 300 | 北 | 4H | = | 420 | 12 | |||
2 | 南 | 3S | -1 | 100 | 东 | 4HX | -4 | 800 | 14 | |||
3 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 11 | |||
4 | 东 | 2S | +2 | 170 | 东 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
5 | 北 | 5H | = | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
6 | 北 | 3D | +1 | 130 | 北 | 4D | = | 130 | ||||
7 | 南 | 3S | = | 140 | 南 | 1NT | +2 | 150 | ||||
8 | 西 | 4SX | = | 590 | 西 | 3S | +1 | 170 | 9 | |||
9 | 东 | 6H | -1 | 100 | 东 | 6H | -2 | 200 | 3 | |||
10 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | +1 | 430 | ||||
12 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
IMPs | 24 | 39 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.54 | 14.46 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |