第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州德芙 | VS | 韶关桥协 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何建平 | 何志庆 | |||||||||||||||||||||||
黄东恩 |
|
苗广洪 | 王向阳 |
|
陈平 | |||||||||||||||||||
但传明 | 伍志军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 6S | -2 | 100 | 北 | 4H | = | 420 | 11 | |||
2 | 南 | 4SX | -1 | 200 | 南 | 3SX | = | 730 | 14 | |||
3 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 南 | 4D | -1 | 50 | ||||
4 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 3S | = | 140 | 10 | |||
5 | 北 | 4H | +1 | 650 | 东 | 4SX | -2 | 300 | 8 | |||
6 | 南 | 3H | -1 | 50 | 南 | 3H | -1 | 50 | ||||
7 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 2S | = | 110 | ||||
8 | 东 | 3NTX | -3 | 500 | 西 | 4S | = | 420 | 14 | |||
9 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 5NT | = | 660 | ||||
10 | 南 | 5C | = | 600 | 北 | 4H | +1 | 650 | 2 | |||
11 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | +1 | 430 | ||||
12 | 南 | 6S | -1 | 100 | 北 | 6S | -1 | 100 | ||||
IMPs | 22 | 37 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.54 | 14.46 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |