第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海格莱利 | VS | 奕创科技 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张文曙 | 李向军 | |||||||||||||||||||||||
沈忠 |
|
张忠海 | 刘翌辉 |
|
冯磊 | |||||||||||||||||||
陈文军 | 涂广华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | +1 | 450 | ||||
2 | 南 | 3S | -1 | 100 | 南 | 2S | -1 | 100 | ||||
3 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 5D | -2 | 100 | 11 | |||
4 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 2S | +2 | 170 | 10 | |||
5 | 北 | 4H | +1 | 650 | 南 | 3NT | = | 600 | 2 | |||
6 | 南 | 3H | -1 | 50 | 北 | 3D | +1 | 130 | 5 | |||
7 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 2S | +1 | 140 | ||||
8 | 东 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
9 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 4H | = | 620 | 1 | |||
10 | 南 | 4H | +1 | 650 | 北 | 2H | +3 | 200 | 10 | |||
11 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 2 | |||
12 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 5S | = | 650 | ||||
IMPs | 25 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.64 | 10.36 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |