第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
美都机电 | VS | 惠普蓝队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
梅都绛 | 元绵龙 | |||||||||||||||||||||||
刘小强 |
|
黎永传 | 姜达伟 |
|
许韬 | |||||||||||||||||||
李杰 | 马智威 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | +1 | 450 | ||||
2 | 西 | 4CX | -5 | 1100 | 东 | 4HX | -2 | 300 | 13 | |||
3 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 2D | +2 | 130 | 7 | |||
4 | 东 | 2S | +2 | 170 | 东 | 4S | = | 620 | 10 | |||
5 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
6 | 南 | 3H | -1 | 50 | 北 | 4D | = | 130 | 5 | |||
7 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
8 | 东 | 3NTX | = | 550 | 西 | 4S | = | 420 | 4 | |||
9 | 东 | 4NT | +2 | 690 | 东 | 3NT | +3 | 690 | ||||
10 | 北 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4H | +1 | 650 | ||||
11 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
12 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 4S | +1 | 650 | ||||
IMPs | 31 | 10 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.79 | 4.21 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |