第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
荔湾桥联 | VS | 科大校友 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张立雄 | 姚俊 | |||||||||||||||||||||||
方晓东 |
|
全力 | 叶青园 |
|
乔录体 | |||||||||||||||||||
刘洪文 | 蔡磊 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 5DX | -4 | 800 | 9 | |||
2 | 南 | 4SX | -2 | 500 | 南 | 3S | = | 140 | 12 | |||
3 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | = | 400 | 2 | |||
4 | 东 | 2S | +2 | 170 | 东 | 4S | = | 620 | 10 | |||
5 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
6 | 北 | 3D | +1 | 130 | 南 | 3H | = | 140 | ||||
7 | 南 | 2S | = | 110 | 北 | 3S | = | 140 | 1 | |||
8 | 西 | 3S | +1 | 170 | 东 | 3NT | -3 | 150 | 8 | |||
9 | 西 | 6NT | = | 1440 | 东 | 4H | = | 620 | 13 | |||
10 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3H | +2 | 200 | 10 | |||
11 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 3NT | = | 400 | 2 | |||
12 | 南 | 5S | = | 650 | 南 | 4S | +2 | 680 | 1 | |||
IMPs | 22 | 46 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.63 | 16.37 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |