第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海橙队 | VS | 中山百利 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈国华 | 许青林 | |||||||||||||||||||||||
华东 |
|
廖国璇 | 詹华 |
|
梁田 | |||||||||||||||||||
杨立新 | 吴永忠 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | +1 | 450 | ||||
2 | 东 | 4HX | -3 | 500 | 南 | 4SX | -1 | 200 | 12 | |||
3 | 南 | 3D | +1 | 130 | 北 | 3D | +1 | 130 | ||||
4 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
5 | 北 | 4H | +1 | 650 | 东 | 4SX | -1 | 100 | 11 | |||
6 | 南 | 3H | -1 | 50 | 南 | 3H | -1 | 50 | ||||
7 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 2S | +1 | 140 | ||||
8 | 西 | 4S | -2 | 100 | 西 | 4S | -1 | 50 | 2 | |||
9 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 7C | -1 | 100 | 13 | |||
10 | 东 | 4SX | -3 | 800 | 北 | 3D | +2 | 150 | 12 | |||
11 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 3NT | = | 400 | 2 | |||
12 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 5S | = | 650 | ||||
IMPs | 37 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.99 | 4.01 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |