第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关云意 | VS | 惠州市队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
沈维克 | 吴少蔚 | |||||||||||||||||||||||
姚键 |
|
杨再明 | 方志伟 |
|
林志明 | |||||||||||||||||||
黄雷 | 曾荣辉 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 3C | -1 | 50 | 5 | |||
2 | 北 | 5C | = | 600 | 南 | 3C | +2 | 150 | 10 | |||
3 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 1S | +1 | 110 | ||||
4 | 东 | 1NT | -2 | 200 | 东 | 1NT | -1 | 100 | 3 | |||
5 | 东 | 3C | -2 | 100 | 东 | 3C | -1 | 50 | 2 | |||
6 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3S | = | 140 | 13 | |||
7 | 南 | 3S | +2 | 200 | 南 | 4S | +1 | 650 | 10 | |||
8 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
9 | 西 | 6NT | -2 | 200 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 13 | |||
10 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +2 | 460 | ||||
12 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 2H | +2 | 170 | 10 | |||
IMPs | 43 | 24 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.37 | 4.63 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |