第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
巷里林泉 | VS | 深职活动站 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
邓晓晶 | 谭亦武 | |||||||||||||||||||||||
张耀东 |
|
胡三三 | 龚静远 |
|
沈丽丽 | |||||||||||||||||||
沈晓明 | 乔晓琳 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 1NT | -2 | 100 | 6 | |||
2 | 东 | 5DX | -2 | 300 | 东 | 2S | +1 | 140 | 10 | |||
3 | 南 | 1NT | -2 | 100 | 南 | 1NT | -2 | 100 | ||||
4 | 东 | 2HX | -2 | 500 | 北 | 3C | -2 | 200 | 12 | |||
5 | 东 | 3S | -3 | 150 | 东 | 1S | +2 | 140 | 7 | |||
6 | 东 | 3NT | = | 600 | 西 | 5C | -1 | 100 | 12 | |||
7 | 北 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | -1 | 100 | 13 | |||
8 | 北 | 6S | = | 980 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 10 | |||
9 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 4H | -4 | 200 | 7 | |||
10 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | = | 620 | 1 | |||
11 | 南 | 6C | -1 | 50 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 10 | |||
12 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 2NT | = | 120 | 11 | |||
IMPs | 76 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |