第 13 台 | ||||||||||||||||||||||||
佛山胜利者 | VS | 东莞清溪 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘乐 | 肖学良 | |||||||||||||||||||||||
彭佳 |
|
陈清顺 | 赵永坚 |
|
靳国庆 | |||||||||||||||||||
宋宏宾 | 叶红青 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 北 | 3C | -1 | 50 | ||||
2 | 北 | 5C | = | 600 | 北 | 5C | = | 600 | ||||
3 | 东 | 2NT | = | 120 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 6 | |||
4 | 东 | 1NT | -2 | 200 | 东 | 1NT | -2 | 200 | ||||
5 | 东 | 2S | -1 | 50 | 东 | 2S | -2 | 100 | 2 | |||
6 | 南 | 5SX | -3 | 500 | 西 | 5C | -1 | 100 | 12 | |||
7 | 南 | 3S | +1 | 170 | 南 | 4S | +1 | 650 | 10 | |||
8 | 南 | 6S | = | 980 | 北 | 4S | +2 | 480 | 11 | |||
9 | 东 | 3NT | +2 | 660 | ||||||||
10 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
11 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +2 | 460 | ||||
12 | 南 | 2H | +1 | 140 | 南 | 4H | = | 620 | 10 | |||
IMPs | 11 | 40 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.76 | 17.24 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |