第 15 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关君子队 | VS | 澳门桥协队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
叶春荣 | 胡秀環 | |||||||||||||||||||||||
李偉成 |
|
譚志民 | 黄焕荣 |
|
张广武 | |||||||||||||||||||
谭卫元 | 蔡炜 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 北 | 1NT | -2 | 100 | 2 | |||
2 | 东 | 5DX | -2 | 300 | 西 | 2S | +1 | 140 | 10 | |||
3 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 西 | 1S | +1 | 110 | 1 | |||
4 | 东 | 1NT | -2 | 200 | 南 | 2S | -1 | 100 | 7 | |||
5 | 东 | 2S | -2 | 100 | 东 | 3C | -1 | 50 | 2 | |||
6 | ALL PASS | 西 | 6C | -2 | 200 | 5 | ||||||
7 | 东 | 3H | = | 140 | 南 | 3S | +1 | 170 | 7 | |||
8 | 南 | 3S | +3 | 230 | 南 | 4S | +2 | 480 | 6 | |||
9 | 南 | 5HX | -5 | 1100 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 10 | |||
10 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
11 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 5C | = | 400 | 2 | |||
12 | 北 | 3NT | = | 600 | 南 | 2H | +1 | 140 | 10 | |||
IMPs | 33 | 29 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.38 | 8.62 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |