第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山万岁军 | VS | 韶关人和 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
许丹侠 | 陈建忠 | |||||||||||||||||||||||
徐建民 |
|
蓝韶章 | 叶军 |
|
杨永宏 | |||||||||||||||||||
唐度桂 | 李清 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 1NT | = | 90 | ||||
2 | 西 | 4SX | -1 | 100 | 东 | 3S | = | 140 | 6 | |||
3 | 西 | 1S | +1 | 110 | 西 | 2S | +2 | 170 | 2 | |||
4 | 东 | 2H | -1 | 100 | 西 | 1NT | -1 | 100 | ||||
5 | 北 | 2H | +1 | 140 | 东 | 2S | -2 | 100 | 1 | |||
6 | 东 | 3NT | = | 600 | 西 | 5C | -1 | 100 | 12 | |||
7 | 东 | 2HX | = | 670 | 东 | 4H | -1 | 100 | 13 | |||
8 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 6NT | -1 | 50 | 11 | |||
9 | 东 | 6C | -2 | 200 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 13 | |||
10 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 2 | |||
12 | 北 | 2S | = | 110 | 南 | 4H | = | 620 | 11 | |||
IMPs | 35 | 36 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.64 | 10.36 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |