第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关桥友 | VS | 广铁队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
谢荣彪 | 郭洁 | |||||||||||||||||||||||
蒋孔坚 |
|
郑化石 | 康建平 |
|
陈丹平 | |||||||||||||||||||
曾坚强 | 乔小明 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 4 | |||
2 | 北 | 5C | = | 600 | 东 | 5DX | -2 | 300 | 7 | |||
3 | 西 | 2C | +1 | 110 | 西 | 1S | +1 | 110 | ||||
4 | 东 | 2H | -2 | 200 | 东 | 2H | -1 | 100 | 3 | |||
5 | 东 | 2S | -2 | 100 | 北 | 2H | +1 | 140 | 1 | |||
6 | 南 | 4SX | -4 | 800 | 南 | 4SX | -2 | 300 | 11 | |||
7 | 南 | 3S | = | 140 | 南 | 4S | +1 | 650 | 11 | |||
8 | 南 | 4S | +2 | 480 | 南 | 4S | +2 | 480 | ||||
9 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 4NT | -1 | 100 | 12 | |||
10 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | = | 620 | 1 | |||
11 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
12 | 南 | 4H | = | 620 | 西 | 3CX | -1 | 100 | 11 | |||
IMPs | 26 | 36 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.82 | 13.18 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |