第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
佛山新桥 | VS | 深圳义达 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蒋世贤 | 何立强 | |||||||||||||||||||||||
曾庆彬 |
|
胡兴波 | 马福新 |
|
李华 | |||||||||||||||||||
方启林 | 魏建军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 5 | |||
2 | 东 | 5DX | -2 | 300 | 北 | 5C | = | 600 | 7 | |||
3 | 南 | 2D | -3 | 150 | 西 | 1S | +2 | 140 | ||||
4 | 东 | 2H | -2 | 200 | 东 | 1NT | -2 | 200 | ||||
5 | 东 | 1S | -1 | 50 | 东 | 2S | -2 | 100 | 2 | |||
6 | 南 | 3S | -3 | 150 | 西 | 5C | -1 | 100 | 6 | |||
7 | 南 | 3S | +2 | 200 | 东 | 3H | -1 | 100 | 3 | |||
8 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 6S | = | 980 | 11 | |||
9 | 东 | 5C | = | 600 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 2 | |||
10 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | +1 | 430 | ||||
12 | 南 | 4H | -2 | 200 | 北 | 5S | -1 | 100 | 3 | |||
IMPs | 5 | 34 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.76 | 17.24 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |