第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
广深向远队 | VS | 珠海海半山 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
林济雄 | 阮家珞 | |||||||||||||||||||||||
汪纯青 |
|
张如明 | 潘维民 |
|
刘昕 | |||||||||||||||||||
蔡俊强 | 翁建强 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 4 | |||
2 | 东 | 5DX | -2 | 300 | 东 | 2S | +1 | 140 | 10 | |||
3 | 东 | 3NT | = | 600 | 南 | 1NT | -1 | 50 | 11 | |||
4 | 东 | 1NT | -1 | 100 | 西 | 2H | -2 | 200 | 3 | |||
5 | 东 | 2S | -2 | 100 | 东 | 1S | -1 | 50 | 2 | |||
6 | 西 | 5C | -1 | 100 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 12 | |||
7 | 东 | 3H | = | 140 | 南 | 3S | = | 140 | 7 | |||
8 | 南 | 4S | +2 | 480 | 北 | 4S | +2 | 480 | ||||
9 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 6NT | -2 | 200 | 13 | |||
10 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
12 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4HX | -1 | 200 | 13 | |||
IMPs | 42 | 34 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.61 | 7.39 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |