第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
广深向远队 | VS | 大塘红队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
林济雄 | 马治国 | |||||||||||||||||||||||
邓万华 |
|
陈力学 | 潘维民 |
|
刘昕 | |||||||||||||||||||
黄汉 | 莫崇芳 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2NT | = | 120 | 东 | 3H | +1 | 170 | 2 | |||
2 | 南 | 2D | +1 | 110 | 东 | 3H | = | 140 | 6 | |||
3 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
4 | 南 | 2S | +2 | 170 | 南 | 2S | +2 | 170 | ||||
5 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 2S | -2 | 100 | 5 | |||
6 | 西 | 7H | -1 | 100 | 西 | 7H | -1 | 100 | ||||
7 | 西 | 5CX | -2 | 500 | 东 | 4S | -1 | 100 | 9 | |||
8 | 东 | 3S | +1 | 170 | 东 | 4S | -1 | 50 | 6 | |||
9 | 北 | 5D | +1 | 420 | 北 | 3NT | +1 | 430 | ||||
10 | 东 | 2D | +1 | 110 | 西 | 1NT | -2 | 200 | 7 | |||
11 | 东 | 3C | -3 | 150 | 南 | 2H | -1 | 50 | 5 | |||
12 | 南 | 5S | -1 | 100 | 西 | 5HX | -3 | 500 | 12 | |||
IMPs | 23 | 30 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.69 | 12.31 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |