第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳栖息地 | VS | 佛山新桥 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
彭革 | 李华 | |||||||||||||||||||||||
方启林 |
|
蒋世贤 | 倪昆 |
|
刘铁钢 | |||||||||||||||||||
崔军 | 马福新 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3H | -1 | 50 | 西 | 2NT | +2 | 180 | 6 | |||
2 | 南 | 3S | -1 | 100 | 西 | 4H | -1 | 50 | 4 | |||
3 | 西 | 4H | = | 620 | 南 | 5CX | -2 | 300 | 8 | |||
4 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | = | 620 | 1 | |||
5 | 西 | 2S | = | 110 | 北 | 3D | = | 110 | 6 | |||
6 | 西 | 4H | +3 | 710 | 西 | 7H | -1 | 100 | 13 | |||
7 | 西 | 4S | = | 620 | 南 | 3H | = | 140 | 13 | |||
8 | 东 | 2S | +1 | 140 | 西 | 2NT | +2 | 180 | 1 | |||
9 | 北 | 5D | +2 | 440 | 北 | 5D | = | 400 | 1 | |||
10 | 北 | 4H | -1 | 100 | 西 | 1NT | -2 | 200 | 7 | |||
11 | 西 | 3NT | = | 400 | 南 | 2S | -1 | 50 | 8 | |||
12 | 西 | 5HX | -2 | 300 | 西 | 5HX | -2 | 300 | ||||
IMPs | 9 | 59 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.17 | 19.83 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |