第 12 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职活动站 | VS | 韶关人和 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
谭亦武 | 陈建忠 | |||||||||||||||||||||||
徐建民 |
|
蓝韶章 | 张耀东 |
|
胡三三 | |||||||||||||||||||
乔晓琳 | 李清 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3H | +1 | 170 | 东 | 3H | +1 | 170 | ||||
2 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 3H | = | 140 | 7 | |||
3 | 西 | 4H | = | 620 | 南 | 5CX | -2 | 300 | 8 | |||
4 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 2S | +2 | 170 | 10 | |||
5 | 南 | 2NT | -2 | 200 | 西 | 3C | = | 110 | 3 | |||
6 | 西 | 4H | +2 | 680 | 西 | 6H | = | 1430 | 13 | |||
7 | 西 | 4S | = | 620 | 南 | 2H | +1 | 140 | 13 | |||
8 | 南 | 3H | +1 | 170 | 东 | 3S | = | 140 | 7 | |||
9 | 北 | 6D | -1 | 50 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 10 | |||
10 | 北 | 3H | = | 140 | 西 | 1NT | -2 | 200 | 2 | |||
11 | 南 | 2S | -2 | 100 | 南 | 3SX | -2 | 300 | 5 | |||
12 | 南 | 4S | +1 | 650 | 西 | 3H | -1 | 50 | 12 | |||
IMPs | 47 | 43 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.38 | 8.62 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |