第 14 台 | ||||||||||||||||||||||||
佛山胜利者 | VS | 广铁二队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
吴沛贤 | 易兰珍 | |||||||||||||||||||||||
张泽 |
|
谭俐 | 宋宏宾 |
|
刘乐 | |||||||||||||||||||
罗建科 | 邵波 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3H | -2 | 100 | 东 | 2NT | -2 | 100 | ||||
2 | 东 | 4H | -1 | 50 | 南 | 3S | -1 | 100 | 4 | |||
3 | 南 | 5CX | -3 | 500 | 南 | 5C | -3 | 150 | 8 | |||
4 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 2S | +2 | 170 | 10 | |||
5 | 西 | 4C | -2 | 100 | 南 | 3D | +1 | 130 | 1 | |||
6 | 西 | 7H | = | 2210 | 西 | 7H | -1 | 100 | 20 | |||
7 | 南 | 4H | -1 | 100 | 西 | 4S | -1 | 100 | 5 | |||
8 | 东 | 3S | +1 | 170 | 东 | 4S | = | 420 | 6 | |||
9 | 北 | 5D | +1 | 420 | 北 | 3NTX | +1 | 650 | 6 | |||
10 | 北 | 3H | = | 140 | 北 | 2H | +1 | 140 | ||||
11 | 东 | 3D | +1 | 130 | 西 | 3NT | +4 | 520 | 9 | |||
12 | 南 | 5S | -1 | 100 | 西 | 6HX | -4 | 800 | 14 | |||
IMPs | 29 | 54 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.45 | 16.55 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |