第 16 台 | ||||||||||||||||||||||||
澳门桥协队 | VS | 惠州市队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾若舟 | 吴少蔚 | |||||||||||||||||||||||
杨再明 |
|
姚键 | 李偉成 |
|
譚志民 | |||||||||||||||||||
蔡炜 | 曾荣辉 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 2H | = | 110 | 北 | 2SXX | -1 | 200 | 3 | |||
2 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4HX | -2 | 300 | 12 | |||
3 | 南 | 5CX | -3 | 500 | 南 | 4SX | -3 | 500 | ||||
4 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 2S | +1 | 140 | 10 | |||
5 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 西 | 2S | -1 | 50 | 6 | |||
6 | 西 | 4H | +2 | 680 | 西 | 6H | = | 1430 | 13 | |||
7 | 西 | 4C | -1 | 100 | 南 | 4H | -1 | 100 | 5 | |||
8 | 东 | 3S | = | 140 | 东 | 2S | +2 | 170 | 1 | |||
9 | 北 | 5D | +1 | 420 | 北 | 3NT | +1 | 430 | ||||
10 | 北 | 2H | +1 | 140 | 北 | 3H | +1 | 170 | 1 | |||
11 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 2 | |||
12 | 南 | 5S | -1 | 100 | 南 | 4S | +1 | 650 | 13 | |||
IMPs | 34 | 32 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.71 | 9.29 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |