第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州东山 | VS | 深职大 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘汉民 | 陈益清 | |||||||||||||||||||||||
李君言 |
|
陈文静 | 姚克诚 |
|
饶崧 | |||||||||||||||||||
邹家良 | 黄文锋 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2H | +2 | 170 | 东 | 2H | +2 | 170 | ||||
2 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 3H | = | 140 | 5 | |||
3 | 南 | 5CX | -3 | 500 | 西 | 5H | -1 | 100 | 12 | |||
4 | 北 | 1NT | = | 90 | 南 | 4S | = | 620 | 11 | |||
5 | 北 | 4D | -1 | 100 | 西 | 2S | -2 | 100 | 5 | |||
6 | 西 | 6H | = | 1430 | 西 | 6H | +1 | 1460 | 1 | |||
7 | 南 | 4H | -1 | 100 | 南 | 4H | -1 | 100 | ||||
8 | 西 | 4S | = | 420 | 南 | 3H | +1 | 170 | 11 | |||
9 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 5D | +1 | 420 | ||||
10 | 西 | 1NT | -2 | 200 | 北 | 2H | +1 | 140 | 2 | |||
11 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 11 | |||
12 | 南 | 4S | +2 | 680 | 西 | 5HX | -3 | 500 | 5 | |||
IMPs | 24 | 39 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.54 | 14.46 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |