第 13 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关人和 | VS | 韶关君子队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈建忠 | 叶春荣 | |||||||||||||||||||||||
黄焕荣 |
|
张广武 | 徐建民 |
|
蓝韶章 | |||||||||||||||||||
李清 | 谭卫元 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 3NT | = | 400 | 11 | |||
2 | 南 | 2NT | -1 | 100 | 西 | 2H | = | 110 | ||||
3 | 南 | 4S | -2 | 100 | ALL PASS | 3 | ||||||
4 | 南 | 2C | +1 | 110 | 北 | 2S | = | 110 | ||||
5 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
6 | 北 | 4S | -2 | 100 | 南 | 6C | = | 920 | 14 | |||
7 | 南 | 1H | +3 | 170 | 北 | 4H | -1 | 100 | 7 | |||
8 | 西 | 3H | -2 | 100 | 东 | 3H | -2 | 100 | ||||
9 | 北 | 6H | = | 980 | 北 | 7H | = | 1510 | 11 | |||
10 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
11 | 西 | 5S | = | 450 | 西 | 5S | = | 450 | ||||
12 | 南 | 4S | +3 | 710 | 北 | 6S | +1 | 1460 | 13 | |||
IMPs | 28 | 42 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.78 | 14.22 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |