第 17 台 | ||||||||||||||||||||||||
惠州市队 | VS | 佛山胜利者 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
姚键 | 吴沛贤 | |||||||||||||||||||||||
宋宏宾 |
|
刘乐 | 骆文胜 |
|
杨国强 | |||||||||||||||||||
杨再明 | 罗建科 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2NT | -2 | 100 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 11 | |||
2 | 北 | 3C | = | 110 | 南 | 2NT | +1 | 150 | 1 | |||
3 | 西 | 3NT | = | 600 | 北 | 3S | -1 | 50 | 11 | |||
4 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
5 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 2H | = | 110 | 6 | |||
6 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 5C | +1 | 420 | ||||
7 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
8 | 西 | 4H | -1 | 50 | 西 | 2S | -2 | 100 | 2 | |||
9 | 北 | 5H | +1 | 480 | 北 | 6H | = | 980 | 11 | |||
10 | 西 | 2NT | = | 120 | 东 | 5DX | -2 | 500 | 12 | |||
11 | 西 | 6S | -1 | 50 | 东 | 5S | = | 450 | 11 | |||
12 | 北 | 4S | +3 | 710 | 南 | 6S | +1 | 1460 | 13 | |||
IMPs | 34 | 57 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.82 | 16.18 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |