第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
大塘红队 | VS | 深圳飞龙 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
马治国 | 李坚 | |||||||||||||||||||||||
田华 |
|
陈小娟 | 邓万华 |
|
陈力学 | |||||||||||||||||||
莫崇芳 | 吴照丰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 3NT | = | 400 | 11 | |||
2 | 西 | 1S | = | 80 | 西 | 1S | -1 | 50 | 4 | |||
3 | 南 | 2H | = | 110 | 南 | 4S | -2 | 100 | 5 | |||
4 | 北 | 2S | -1 | 100 | 北 | 2S | = | 110 | 5 | |||
5 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 5 | |||
6 | 北 | 4S | +1 | 450 | 南 | 6C | = | 920 | 10 | |||
7 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
8 | 西 | 3H | = | 140 | 西 | 4S | -2 | 100 | 6 | |||
9 | 北 | 6H | = | 980 | 北 | 6C | = | 920 | 2 | |||
10 | 西 | 3NTX | -4 | 1100 | 西 | 3D | = | 110 | 15 | |||
11 | 西 | 5S | = | 450 | 西 | 4S | +1 | 450 | ||||
12 | 北 | 4S | +3 | 710 | 北 | 6S | +1 | 1460 | 13 | |||
IMPs | 50 | 38 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.71 | 6.29 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |