第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
广铁队 | VS | 巷里林泉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郭洁 | 沈丽丽 | |||||||||||||||||||||||
沈晓明 |
|
邓晓晶 | 蒋孔坚 |
|
郑化石 | |||||||||||||||||||
乔小明 | 龚静远 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | = | 400 | ||||
2 | 北 | 3C | = | 110 | 西 | 1S | +1 | 110 | 6 | |||
3 | 南 | 4SX | -1 | 100 | 南 | 4S | -1 | 50 | 2 | |||
4 | 东 | 1NT | -1 | 100 | 北 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
5 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 1NT | -2 | 100 | 6 | |||
6 | 南 | 5C | +1 | 420 | 北 | 4S | = | 420 | ||||
7 | 南 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
8 | 东 | 4H | -4 | 200 | 东 | 4H | -3 | 150 | 2 | |||
9 | 北 | 6H | = | 980 | 北 | 4H | +2 | 480 | 11 | |||
10 | 北 | 4H | = | 620 | 西 | 4D | -1 | 100 | 11 | |||
11 | 西 | 5S | = | 450 | 西 | 5S | = | 450 | ||||
12 | 北 | 6S | +1 | 1460 | 北 | 5S | +2 | 710 | 13 | |||
IMPs | 43 | 9 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.00 | 2.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |